(相關(guān)資料圖)
滬深交易所2023年06月05日公布的交易公開信息顯示,*ST海投因成為S、ST、*ST連續(xù)三個(gè)交易日內(nèi)漲幅偏離值累計(jì)達(dá)到12%上榜。*ST海投當(dāng)日收?qǐng)?bào)0.87元,漲跌幅4.82%,換手率2.16%,成交額2684.02萬(wàn)元。異常期間06月01日至06月05日,期間漲幅16.0%,累計(jì)偏離值14.48%,區(qū)間成交額6728.38萬(wàn)元。
上榜原因:S、ST、*ST連續(xù)三個(gè)交易日內(nèi)漲幅偏離值累計(jì)達(dá)到12%
買入金額最大的前5名營(yíng)業(yè)部 | ||||
---|---|---|---|---|
營(yíng)業(yè)部名稱 | 買入額(萬(wàn)) | 賣出額(萬(wàn)) | 凈額(萬(wàn)) | |
1 | 聯(lián)儲(chǔ)證券陜西分公司 | 113.98 | 0.48 | 113.49 |
2 | 東方財(cái)富證券山南香曲東路營(yíng)業(yè)部 | 88.85 | 45.46 | 43.39 |
3 | 光大證券鄭州金水路營(yíng)業(yè)部 | 88.71 | 43.5 | 45.21 |
4 | 東方財(cái)富證券拉薩東環(huán)路第一營(yíng)業(yè)部 | 88.3 | 63.22 | 25.08 |
5 | 東方財(cái)富證券拉薩東環(huán)路第二營(yíng)業(yè)部 | 86.22 | 54.7 | 31.52 |
合計(jì) | - | 466.06 | 207.36 | 258.69 |
賣出金額最大的前5名營(yíng)業(yè)部 | ||||
1 | 中泰證券淄博臨淄大道營(yíng)業(yè)部 | 2.62 | 1024.41 | -1021.8 |
2 | 國(guó)新證券岳陽(yáng)大道營(yíng)業(yè)部 | 0 | 142.2 | -142.2 |
3 | 海通證券淄博石化營(yíng)業(yè)部 | 7.03 | 123.53 | -116.5 |
4 | 海通證券上海共和新路營(yíng)業(yè)部 | 0 | 95.74 | -95.74 |
5 | 國(guó)新證券武漢中北路營(yíng)業(yè)部 | 79.55 | 86.53 | -6.98 |
合計(jì) | - | 89.2 | 1472.41 | -1383.22 |
免責(zé)聲明:本文基于大數(shù)據(jù)生產(chǎn),僅供參考,不構(gòu)成任何投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
關(guān)鍵詞: