(資料圖片僅供參考)
2只新股今日發(fā)行,雙元科技發(fā)行1478.57萬股,發(fā)行價125.88元,募資金額18.61億元;天鍵股份發(fā)行2906.00萬股,發(fā)行價46.16元,募資金額13.41億元。
證券時報(bào)?數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,以發(fā)行日期為基準(zhǔn),截至5月29日,今年以來共有144家公司首發(fā)募資,累計(jì)募資金額達(dá)1731.04億元,單家公司平均募集資金12.02億元。分區(qū)間來看,募資金額超10億元的有57家,募資金額5億元至10億元的有44家,募集資金在5億元以下的有43家。
按不同板塊統(tǒng)計(jì),今年以來滬市主板發(fā)行新股21只,募資276.62億元;深市主板發(fā)行新股17只,募資213.71億元;創(chuàng)業(yè)板發(fā)行新股37只,募資496.95億元;科創(chuàng)板發(fā)行新股31只,募資671.79億元;北交所發(fā)行新股38只,募資71.98億元。
晶合集成為今年以來募資金額最多的公司,首發(fā)募集資金達(dá)99.60億元,募資主要投向收購制造基地廠房及廠務(wù)設(shè)施,28納米邏輯及OLED芯片工藝平臺研發(fā)項(xiàng)目,40納米邏輯芯片工藝平臺研發(fā)項(xiàng)目等;其次是中芯集成,募資金額為96.27億元,募資主要用于二期晶圓制造項(xiàng)目,使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理,補(bǔ)充流動資金等。募資資金較多的還有陜西能源、湖南裕能、蘇能股份等,分別募資72.00億元、45.00億元、42.57億元。
發(fā)行價格方面,今年已發(fā)行新股平均首發(fā)價格為31.30元,發(fā)行價在50元以上的有20家,其中,發(fā)行價超百元的有6家,發(fā)行價最高的是索辰科技,發(fā)行價為245.56元,日聯(lián)科技、西山科技次之,發(fā)行價分別為152.38元、135.80元,發(fā)行價較低的有歐福蛋業(yè)、鐵大科技等,首發(fā)價格分別為2.50元、3.38元。
地域分布來看,今年已發(fā)行新股主要集中在江蘇、浙江、廣東,分別有30家、26家、16家公司,募資金額排名居前的分別是江蘇、浙江、廣東,年內(nèi)募資金額分別為291.53億元、281.05億元、245.83億元。(數(shù)據(jù)寶)
今年以來已發(fā)行新股
代碼 | 簡稱 | 發(fā)行日期 | 發(fā)行總量(萬股) | 發(fā)行價(元) | 募集資金(億元) |
---|---|---|---|---|---|
688249 | 晶合集成 | 2023.04.20 | 50153.38 | 19.86 | 99.60 |
688469 | 中芯集成 | 2023.04.26 | 169200.00 | 5.69 | 96.27 |
001286 | 陜西能源 | 2023.03.29 | 75000.00 | 9.60 | 72.00 |
301358 | 湖南裕能 | 2023.01.30 | 18931.32 | 23.77 | 45.00 |
600925 | 蘇能股份 | 2023.03.17 | 68888.89 | 6.18 | 42.57 |
688343 | 云天勵飛 | 2023.03.24 | 8878.34 | 43.92 | 38.99 |
301260 | 格力博 | 2023.01.18 | 12154.00 | 30.85 | 37.50 |
601061 | 中信金屬 | 2023.03.28 | 50115.38 | 6.58 | 32.98 |
688531 | 日聯(lián)科技 | 2023.03.22 | 1985.14 | 152.38 | 30.25 |
688146 | 中船特氣 | 2023.04.11 | 7941.18 | 36.15 | 28.71 |
601059 | 信達(dá)證券 | 2023.01.16 | 32430.00 | 8.25 | 26.75 |
688484 | 南芯科技 | 2023.03.24 | 6353.00 | 39.99 | 25.41 |
688507 | 索辰科技 | 2023.04.06 | 1033.34 | 245.56 | 25.37 |
688352 | 頎中科技 | 2023.04.07 | 20000.00 | 12.10 | 24.20 |
603281 | 江瀚新材 | 2023.01.13 | 6666.67 | 35.59 | 23.73 |
301246 | 宏源藥業(yè) | 2023.03.08 | 4725.72 | 50.00 | 23.63 |
301325 | 曼恩斯特 | 2023.04.27 | 3000.00 | 76.80 | 23.04 |
301322 | 綠通科技 | 2023.02.23 | 1749.00 | 131.11 | 22.93 |
001287 | 中電港 | 2023.03.28 | 18997.50 | 11.88 | 22.57 |
688570 | 天瑪智控 | 2023.05.25 | 7300.00 | 30.26 | 22.09 |
001311 | 多利科技 | 2023.02.14 | 3533.33 | 61.87 | 21.86 |
301345 | 濤濤車業(yè) | 2023.03.08 | 2733.36 | 73.45 | 20.08 |
301303 | 真蘭儀表 | 2023.02.09 | 7300.00 | 26.80 | 19.56 |
301439 | 泓淋電力 | 2023.03.08 | 9728.00 | 19.99 | 19.45 |
688361 | 中科飛測 | 2023.05.10 | 8000.00 | 23.60 | 18.88 |
688623 | 雙元科技 | 2023.05.29 | 1478.57 | 125.88 | 18.61 |
688515 | 裕太微 | 2023.01.30 | 2000.00 | 92.00 | 18.40 |
688581 | 安杰思 | 2023.05.10 | 1447.00 | 125.80 | 18.20 |
688522 | 納睿雷達(dá) | 2023.02.20 | 3866.68 | 46.68 | 18.05 |
688576 | 西山科技 | 2023.05.26 | 1325.04 | 135.80 | 17.99 |
688552 | 航天南湖 | 2023.05.04 | 8431.27 | 21.17 | 17.85 |
301307 | 美利信 | 2023.04.12 | 5300.00 | 32.34 | 17.14 |
601065 | 江鹽集團(tuán) | 2023.03.29 | 16000.00 | 10.36 | 16.58 |
301310 | 鑫宏業(yè) | 2023.05.24 | 2427.47 | 67.28 | 16.33 |
603135 | 中重科技 | 2023.03.27 | 9000.00 | 17.80 | 16.02 |
301305 | C朗坤 | 2023.05.11 | 6089.27 | 25.25 | 15.38 |
603162 | 海通發(fā)展 | 2023.03.17 | 4127.60 | 37.25 | 15.38 |
601133 | 柏誠股份 | 2023.03.29 | 13000.00 | 11.66 | 15.16 |
688458 | 美芯晟 | 2023.05.11 | 2001.00 | 75.00 | 15.01 |
301332 | 德爾瑪 | 2023.05.05 | 9231.25 | 14.81 | 13.67 |
301383 | 天鍵股份 | 2023.05.29 | 2906.00 | 46.16 | 13.41 |
688539 | 高華科技 | 2023.04.07 | 3320.00 | 38.22 | 12.69 |
688562 | C航天 | 2023.05.11 | 10000.00 | 12.68 | 12.68 |
603125 | 常青科技 | 2023.03.28 | 4814.00 | 25.98 | 12.51 |
001314 | 億道信息 | 2023.01.31 | 3511.15 | 35.00 | 12.29 |
688479 | 友車科技 | 2023.04.27 | 3607.94 | 33.99 | 12.26 |
301293 | 三博腦科 | 2023.04.21 | 3961.29 | 29.60 | 11.73 |
688512 | 慧智微 | 2023.05.04 | 5430.05 | 20.92 | 11.36 |
688478 | 晶升股份 | 2023.04.11 | 3459.15 | 32.52 | 11.25 |
688486 | 龍迅股份 | 2023.02.08 | 1731.47 | 64.76 | 11.21 |
301387 | 光大同創(chuàng) | 2023.04.06 | 1900.00 | 58.32 | 11.08 |
688433 | 華曙高科 | 2023.04.04 | 4143.23 | 26.66 | 11.05 |
301378 | 通達(dá)海 | 2023.03.03 | 1150.00 | 95.00 | 10.93 |
301386 | 未來電器 | 2023.03.17 | 3500.00 | 29.99 | 10.50 |
688593 | 新相微 | 2023.05.23 | 9190.59 | 11.18 | 10.28 |
301323 | 新萊福 | 2023.05.25 | 2623.07 | 39.06 | 10.25 |
301382 | 蜂助手 | 2023.05.05 | 4240.00 | 23.80 | 10.09 |
301408 | 華人健康 | 2023.02.20 | 6001.00 | 16.24 | 9.75 |
301399 | C英特科 | 2023.05.12 | 2200.00 | 43.99 | 9.68 |
301360 | 榮旗科技 | 2023.04.13 | 1334.00 | 71.88 | 9.59 |
001380 | 華緯科技 | 2023.05.05 | 3222.00 | 28.84 | 9.29 |
301203 | 國泰環(huán)保 | 2023.03.24 | 2000.00 | 46.13 | 9.23 |
688502 | 茂萊光學(xué) | 2023.02.24 | 1320.00 | 69.72 | 9.20 |
301373 | 凌瑋科技 | 2023.01.18 | 2712.00 | 33.73 | 9.15 |
301141 | 中科磁業(yè) | 2023.03.23 | 2215.00 | 41.20 | 9.13 |
688523 | 航天環(huán)宇 | 2023.05.24 | 4088.00 | 21.86 | 8.94 |
001328 | 登康口腔 | 2023.03.27 | 4304.35 | 20.68 | 8.90 |
603061 | 金海通 | 2023.02.20 | 1500.00 | 58.58 | 8.79 |
601121 | 寶地礦業(yè) | 2023.02.27 | 20000.00 | 4.38 | 8.76 |
603190 | 亞通精工 | 2023.02.08 | 3000.00 | 29.09 | 8.73 |
301281 | 科源制藥 | 2023.03.24 | 1935.00 | 44.18 | 8.55 |
301357 | 北方長龍 | 2023.04.07 | 1700.00 | 50.00 | 8.50 |
301429 | 森泰股份 | 2023.04.06 | 2956.00 | 28.75 | 8.50 |
301337 | C亞華 | 2023.05.12 | 2605.00 | 32.60 | 8.49 |
301157 | 華塑科技 | 2023.02.27 | 1500.00 | 56.50 | 8.48 |
301317 | 鑫磊股份 | 2023.01.10 | 3930.00 | 20.67 | 8.12 |
688435 | 英方軟件 | 2023.01.10 | 2094.67 | 38.66 | 8.10 |
001282 | C三聯(lián)鍛 | 2023.05.11 | 2838.00 | 27.93 | 7.93 |
001360 | 南礦集團(tuán) | 2023.03.29 | 5100.00 | 15.38 | 7.84 |
001225 | 和泰機(jī)電 | 2023.02.08 | 1616.68 | 46.81 | 7.57 |
001367 | 海森藥業(yè) | 2023.03.28 | 1700.00 | 44.48 | 7.56 |
603173 | 福斯達(dá) | 2023.01.10 | 4000.00 | 18.65 | 7.46 |
688535 | 華海誠科 | 2023.03.24 | 2018.00 | 35.00 | 7.06 |
001368 | 通達(dá)創(chuàng)智 | 2023.03.01 | 2800.00 | 25.13 | 7.04 |
301314 | 科瑞思 | 2023.03.17 | 1062.50 | 63.78 | 6.78 |
301353 | 普萊得 | 2023.05.19 | 1900.00 | 35.23 | 6.69 |
688485 | 九州一軌 | 2023.01.09 | 3757.30 | 17.47 | 6.56 |
001324 | 長青科技 | 2023.05.10 | 3450.00 | 18.88 | 6.51 |
830809 | 安達(dá)科技 | 2023.03.13 | 5000.00 | 13.00 | 6.50 |
301428 | 世紀(jì)恒通 | 2023.05.08 | 2466.67 | 26.35 | 6.50 |
603153 | 上海建科 | 2023.03.01 | 5500.00 | 11.47 | 6.31 |
301252 | C同星 | 2023.05.15 | 2000.00 | 31.48 | 6.30 |
301419 | 阿萊德 | 2023.01.31 | 2500.00 | 24.80 | 6.20 |
603282 | 亞光股份 | 2023.03.03 | 3350.00 | 18.00 | 6.03 |
603073 | 彩蝶實(shí)業(yè) | 2023.03.07 | 2900.00 | 19.85 | 5.76 |
301390 | 經(jīng)緯股份 | 2023.04.21 | 1500.00 | 37.70 | 5.66 |
603065 | 宿遷聯(lián)盛 | 2023.03.10 | 4190.00 | 12.85 | 5.38 |
001278 | 一彬科技 | 2023.02.21 | 3093.34 | 17.00 | 5.26 |
688307 | 中潤光學(xué) | 2023.02.06 | 2200.00 | 23.88 | 5.25 |
603307 | 揚(yáng)州金泉 | 2023.02.07 | 1675.00 | 31.04 | 5.20 |
603137 | 恒尚節(jié)能 | 2023.04.06 | 3266.67 | 15.90 | 5.19 |
001373 | 翔騰新材 | 2023.05.22 | 1717.17 | 28.93 | 4.97 |
603172 | 萬豐股份 | 2023.04.26 | 3338.00 | 14.58 | 4.87 |
001337 | 四川黃金 | 2023.02.22 | 6000.00 | 7.09 | 4.25 |
001260 | 坤泰股份 | 2023.02.07 | 2875.00 | 14.27 | 4.10 |
873593 | 鼎智科技 | 2023.03.29 | 1330.78 | 30.60 | 4.07 |
430017 | 星昊醫(yī)藥 | 2023.05.16 | 3060.00 | 12.30 | 3.76 |
001366 | 播恩集團(tuán) | 2023.02.22 | 4035.00 | 9.32 | 3.76 |
839719 | 寧新新材 | 2023.05.11 | 2327.34 | 14.68 | 3.42 |
834261 | 一諾威 | 2023.03.20 | 2993.27 | 10.81 | 3.24 |
836208 | 青矩技術(shù) | 2023.03.30 | 918.23 | 34.75 | 3.19 |
871694 | 中??萍?/td> | 2023.04.11 | 2410.00 | 12.33 | 2.97 |
833575 | 康樂衛(wèi)士 | 2023.03.03 | 700.00 | 42.00 | 2.94 |
830779 | 武漢藍(lán)電 | 2023.05.19 | 1070.00 | 26.60 | 2.85 |
833394 | 民士達(dá) | 2023.04.12 | 4025.00 | 6.55 | 2.64 |
603291 | 聯(lián)合水務(wù) | 2023.03.16 | 4232.21 | 5.86 | 2.48 |
832023 | 田野股份 | 2023.01.11 | 5730.40 | 3.60 | 2.06 |
873167 | 新贛江 | 2023.01.31 | 1963.63 | 9.45 | 1.86 |
839273 | 一致魔芋 | 2023.02.07 | 1552.50 | 11.38 | 1.77 |
839792 | 東和新材 | 2023.03.15 | 2000.00 | 8.68 | 1.74 |
836422 | 潤普食品 | 2023.02.17 | 2029.42 | 8.50 | 1.73 |
837006 | 晟楠科技 | 2023.05.05 | 2000.00 | 8.40 | 1.68 |
837663 | 明陽科技 | 2023.03.01 | 1290.00 | 11.88 | 1.53 |
835857 | 百甲科技 | 2023.03.02 | 3780.00 | 4.00 | 1.51 |
832471 | 美邦科技 | 2023.05.12 | 1320.00 | 10.74 | 1.42 |
830896 | 旺成科技 | 2023.04.04 | 2531.00 | 5.53 | 1.40 |
834770 | 艾能聚 | 2023.02.15 | 2300.00 | 5.98 | 1.38 |
831304 | 迪爾化工 | 2023.04.06 | 3450.00 | 3.98 | 1.37 |
430556 | 雅達(dá)股份 | 2023.03.06 | 3600.00 | 3.70 | 1.33 |
873152 | 天宏鋰電 | 2023.01.06 | 2188.10 | 6.00 | 1.31 |
430425 | 樂創(chuàng)技術(shù) | 2023.01.12 | 1019.21 | 12.80 | 1.30 |
839371 | 歐福蛋業(yè) | 2023.01.05 | 5175.00 | 2.50 | 1.29 |
430478 | 峆一藥業(yè) | 2023.02.13 | 1012.00 | 12.62 | 1.28 |
832149 | 利爾達(dá) | 2023.02.06 | 2277.00 | 5.00 | 1.14 |
836699 | 海達(dá)爾 | 2023.04.21 | 1100.00 | 10.25 | 1.13 |
871478 | 巨能股份 | 2023.04.25 | 2000.00 | 5.50 | 1.10 |
836221 | 易實(shí)精密 | 2023.05.25 | 1800.00 | 5.98 | 1.08 |
872541 | 鐵大科技 | 2023.02.24 | 3000.00 | 3.38 | 1.01 |
831906 | 舜宇精工 | 2023.02.10 | 920.00 | 11.00 | 1.01 |
872895 | 花溪科技 | 2023.03.21 | 1400.00 | 6.60 | 0.92 |
832802 | 保麗潔 | 2023.01.16 | 1098.33 | 7.95 | 0.87 |
838837 | 華原股份 | 2023.04.17 | 2000.00 | 3.93 | 0.79 |
830974 | 凱大催化 | 2023.02.23 | 1150.00 | 6.26 | 0.72 |
834407 | 馳誠股份 | 2023.02.02 | 1150.00 | 5.87 | 0.68 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
關(guān)鍵詞: