(資料圖)
同花順(300033)數(shù)據(jù)顯示,2023年5月22日,江蘇索普(600746)獲外資賣出1.29萬(wàn)股。截至目前,陸股通持有江蘇索普228.94萬(wàn)股,占流通股0.20%,累計(jì)持股成本17.59元,持股虧損59.97%。
江蘇索普最近5個(gè)交易日下跌0.85%,陸股通累計(jì)凈賣出21.35萬(wàn)股,占流通盤0.02%,區(qū)間平均賣出價(jià)7.01元;最近20個(gè)交易日下跌11.34%,陸股通累計(jì)凈買入17.47萬(wàn)股,占流通盤0.01%,區(qū)間平均買入價(jià)7.00元;最近60個(gè)交易日下跌19.91%,陸股通累計(jì)凈賣出129.09萬(wàn)股,占流通盤0.11%,區(qū)間平均賣出價(jià)7.93元。
江蘇索普近期外資成交明細(xì)一覽表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日凈買入額(元) | 日凈交易量(股) | 累計(jì)持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-5-22 | 228.94萬(wàn) | 0.20 | -9.04萬(wàn) | -1.29萬(wàn) | 17.59 |
2023-5-19 | 230.23萬(wàn) | 0.20 | -103.04萬(wàn) | -14.72萬(wàn) | 17.53 |
2023-5-18 | 244.95萬(wàn) | 0.21 | -24.63萬(wàn) | -3.52萬(wàn) | 16.89 |
2023-5-17 | 248.47萬(wàn) | 0.21 | 66.51萬(wàn) | 9.47萬(wàn) | 16.75 |
2023-5-16 | 239.0萬(wàn) | 0.20 | -79.3萬(wàn) | -11.29萬(wàn) | 17.14 |
2023-5-15 | 250.29萬(wàn) | 0.21 | -61.7萬(wàn) | -8.75萬(wàn) | 16.68 |
2023-5-12 | 259.04萬(wàn) | 0.22 | -42.74萬(wàn) | -6.08萬(wàn) | 16.36 |
2023-5-11 | 265.12萬(wàn) | 0.23 | -20.25萬(wàn) | -2.86萬(wàn) | 16.14 |
2023-5-10 | 267.98萬(wàn) | 0.23 | 29.28萬(wàn) | 4.13萬(wàn) | 16.05 |
2023-5-9 | 263.85萬(wàn) | 0.23 | 3.47萬(wàn) | 4900 | 16.19 |
關(guān)鍵詞: