(資料圖片)
山東2022重點(diǎn)大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線:清華大學(xué)672分,位次155;復(fù)旦大學(xué)655分,位次780;上海交通大學(xué)644分,位次1871;哈爾濱工業(yè)大學(xué)636分,位次3102等,具體內(nèi)容小編已經(jīng)整理好了,一起來(lái)看看吧。
學(xué)校 | 2022年最低分(普通類(lèi)) | 位次 |
清華大學(xué) | 672 | 155 |
北京大學(xué) | 672 | 158 |
中國(guó)科學(xué)院大學(xué) | 662 | 418 |
中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 656 | 720 |
復(fù)旦大學(xué) | 655 | 780 |
中國(guó)人民大學(xué) | 653 | 959 |
南京大學(xué) | 651 | 1077 |
上海交通大學(xué) | 644 | 1871 |
北京理工大學(xué) | 641 | 2270 |
浙江大學(xué) | 637 | 2891 |
北京航空航天大學(xué) | 637 | 2959 |
哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 636 | 3102 |
同濟(jì)大學(xué) | 636 | 3151 |
南開(kāi)大學(xué) | 634 | 3545 |
武漢大學(xué) | 633 | 3758 |
華中科技大學(xué) | 631 | 4059 |
西安交通大學(xué) | 631 | 3976 |
電子科技大學(xué) | 629 | 4557 |
東南大學(xué) | 628 | 4787 |
對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 626 | 5205 |
中山大學(xué) | 626 | 5344 |
北京師范大學(xué) | 624 | 5873 |
廈門(mén)大學(xué) | 623 | 6044 |
中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | 623 | 6116 |
國(guó)防科技大學(xué) | 623 | 6189 |
上海財(cái)經(jīng)大學(xué) | 620 | 7042 |
天津大學(xué) | 620 | 7127 |
北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 619 | 7300 |
中國(guó)人民公安大學(xué) | 615 | 8957 |
上海中醫(yī)藥大學(xué) | 614 | 9018 |
上海外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 612 | 9884 |
中國(guó)政法大學(xué) | 612 | 10019 |
華南理工大學(xué) | 611 | 10097 |
重慶大學(xué) | 610 | 10837 |
西安電子科技大學(xué) | 608 | 11442 |
山東大學(xué) | 607 | 12005 |
四川大學(xué) | 607 | 12198 |
中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 604 | 13488 |
北京郵電大學(xué) | 603 | 13604 |
西北工業(yè)大學(xué) | 602 | 14400 |
中國(guó)傳媒大學(xué) | 601 | 14731 |
大連理工大學(xué) | 600 | 15474 |
上海大學(xué) | 599 | 15769 |
北京交通大學(xué) | 598 | 16458 |
南京航空航天大學(xué) | 597 | 16662 |
湖南大學(xué) | 597 | 16716 |
中南大學(xué) | 597 | 16868 |
西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 596 | 17247 |
南京理工大學(xué) | 595 | 17711 |
蘭州大學(xué) | 595 | 18060 |
中國(guó)海洋大學(xué) | 594 | 18442 |
華東理工大學(xué) | 594 | 18573 |
中國(guó)藥科大學(xué) | 594 | 18874 |
北京科技大學(xué) | 593 | 18935 |
華北電力大學(xué) | 592 | 19523 |
中央民族大學(xué) | 592 | 19813 |
東北大學(xué) | 592 | 20016 |
中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 590 | 20967 |
東華大學(xué) | 590 | 21102 |
華中師范大學(xué) | 590 | 21337 |
北京工業(yè)大學(xué) | 588 | 22163 |
北京化工大學(xué) | 588 | 22302 |
蘇州大學(xué) | 587 | 22816 |
首都師范大學(xué) | 586 | 23326 |
安徽大學(xué) | 585 | 24380 |
暨南大學(xué) | 584 | 24836 |
河海大學(xué) | 583 | 25723 |
南京師范大學(xué) | 582 | 26243 |
北京協(xié)和醫(yī)學(xué)院 | 581 | 26948 |
武漢理工大學(xué) | 581 | 26958 |
哈爾濱工程大學(xué) | 581 | 27081 |
南京郵電大學(xué) | 581 | 27446 |
西南交通大學(xué) | 580 | 28185 |
中國(guó)石油大學(xué)(北京) | 580 | 28445 |
西北大學(xué) | 579 | 28705 |
海軍軍醫(yī)大學(xué) | 579 | 28800 |
西南大學(xué) | 579 | 29182 |
東北師范大學(xué) | 579 | 29272 |
吉林大學(xué) | 578 | 29498 |
中國(guó)石油大學(xué)(華東) | 578 | 29760 |
中央戲劇學(xué)院 | 578 | 29786 |
大連海事大學(xué) | 578 | 30052 |
北京林業(yè)大學(xué) | 578 | 30126 |
中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 577 | 30309 |
南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 577 | 30442 |
北京體育大學(xué) | 577 | 30493 |
上海音樂(lè)學(xué)院 | 577 | 30522 |
中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(北京) | 577 | 30690 |
福州大學(xué) | 577 | 30843 |
西北農(nóng)林科技大學(xué) | 576 | 31127 |
陜西師范大學(xué) | 576 | 31461 |
天津醫(yī)科大學(xué) | 576 | 31939 |
北京中醫(yī)藥大學(xué) | 575 | 32206 |
鄭州大學(xué) | 575 | 32458 |
中國(guó)礦業(yè)大學(xué)(北京) | 575 | 32486 |
華南師范大學(xué) | 575 | 32496 |
南京信息工程大學(xué) | 575 | 32538 |
中國(guó)美術(shù)學(xué)院 | 575 | 32590 |
合肥工業(yè)大學(xué) | 575 | 32758 |
長(zhǎng)安大學(xué) | 574 | 32951 |
空軍軍醫(yī)大學(xué) | 574 | 33049 |
湖南師范大學(xué) | 574 | 33352 |
江南大學(xué) | 573 | 33753 |
河北工業(yè)大學(xué) | 573 | 33904 |
太原理工大學(xué) | 573 | 34101 |
中國(guó)礦業(yè)大學(xué) | 572 | 35132 |
南昌大學(xué) | 571 | 35784 |
云南大學(xué) | 570 | 36948 |
華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 570 | 37068 |
上海海洋大學(xué) | 567 | 39642 |
四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | 565 | 41723 |
南京醫(yī)科大學(xué) | 564 | 42583 |
東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 563 | 44047 |
東北林業(yè)大學(xué) | 563 | 44145 |
天津中醫(yī)藥大學(xué) | 563 | 44366 |
貴州大學(xué) | 562 | 44405 |
南京林業(yè)大學(xué) | 562 | 44596 |
寧波大學(xué) | 562 | 45110 |
南京中醫(yī)藥大學(xué) | 561 | 45693 |
內(nèi)蒙古大學(xué) | 560 | 46813 |
上海體育學(xué)院 | 560 | 47029 |
天津工業(yè)大學(xué) | 560 | 47552 |
遼寧大學(xué) | 560 | 47649 |
廣西大學(xué) | 559 | 48143 |
海南大學(xué) | 559 | 48404 |
延邊大學(xué) | 559 | 48745 |
成都理工大學(xué) | 558 | 49086 |
華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 557 | 50595 |
西南石油大學(xué) | 557 | 50791 |
河南大學(xué) | 555 | 52797 |
山西大學(xué) | 555 | 53354 |
湘潭大學(xué) | 553 | 55632 |
廣州中醫(yī)藥大學(xué) | 551 | 58114 |
寧夏大學(xué) | 550 | 59249 |
成都中醫(yī)藥大學(xué) | 543 | 69309 |
青海大學(xué) | 541 | 71458 |
新疆大學(xué) | 540 | 73456 |
石河子大學(xué) | 530 | 89710 |
西藏大學(xué) | 523 | 102528 |
溫馨提示:下載蝶變志愿app查看更多山東2022重點(diǎn)大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線的相關(guān)信息。同時(shí)《蝶變志愿》還可以通過(guò)大數(shù)據(jù)分析及云計(jì)算處理,科學(xué)評(píng)估所有能上的大學(xué)以及被錄取的概率,方便我們后續(xù)志愿填報(bào)選擇學(xué)校參考。
每年高考的錄取線都不相同,主要是由于當(dāng)年的招生計(jì)劃和報(bào)考人數(shù)以及當(dāng)年的高考試題難易程度來(lái)決定。各學(xué)校根據(jù)自身的投檔人數(shù)和計(jì)劃招生人數(shù)劃的一條本校最低錄取分?jǐn)?shù)線。
各校的投檔人數(shù)是根據(jù)各校在本省錄取人數(shù)的1.2倍投檔,投檔以后學(xué)校招生辦從這1.2倍中以分?jǐn)?shù)和志愿為主參考學(xué)生檔案中的其他信息,按計(jì)劃內(nèi)人數(shù)錄取,其錄取的學(xué)生中最低分就是該校俗稱(chēng)的錄取線。
友情提示:在本文下方的“測(cè)一測(cè)你能上的大學(xué)”一欄,輸入自己的高考成績(jī)、省份、選科,點(diǎn)擊查看,就能看到能上的大學(xué)/專(zhuān)業(yè)有哪些、錄取概率是多少、自己在全省的位次排名是多少、同時(shí)還可以查看更多院校信息。
關(guān)鍵詞: