中國報告大廳2023年4月24日江蘇省甲基丙烯酸羥乙酯價格最新走勢監(jiān)測顯示:
【資料圖】
南通眾合化工新材料有限公司報價機構,今日甲基丙烯酸羥乙酯(國標99.7%)市場價為14000.00元/噸,與上一報價日(2023年4月23日)持平。
江蘇普樂司生物科技有限公司報價機構,今日甲基丙烯酸羥乙酯(國標99.7%)市場價為16200.00元/噸,與上一報價日(2023年4月23日)持平。
江蘇潤豐合成科技有限公司報價機構,今日甲基丙烯酸羥乙酯(國標99.7%)出廠價為16000.00元/噸,與上一報價日(2023年4月23日)持平。
揚州利宏日化科技有限公司報價機構,今日甲基丙烯酸羥乙酯(含量99.9%)市場價為16000.00元/噸,與上一報價日(2023年4月23日)持平。
平潭綜合實驗區(qū)永合化工有限責任公司報價機構,今日甲基丙烯酸羥乙酯(含量99.9%)市場價為14500.00元/噸,與上一報價日(2023年4月23日)持平。
南通潤豐石油化工有限公司報價機構,今日甲基丙烯酸羥乙酯(含量:97%)出廠價為15600.00元/噸,與上一報價日(2023年4月23日)下跌1.27%。
常州馳源化工有限公司報價機構,今日甲基丙烯酸羥乙酯(含量:97%)出廠價為22500.00元/噸。
2023年4月24日江蘇省甲基丙烯酸羥乙酯價格最新行情各個機構報價統(tǒng)計表:
報價機構 | 價格 | 產(chǎn)品名稱 | 備注 | 產(chǎn)地/品牌 | 時間 |
---|---|---|---|---|---|
南通眾合化工新材料有限公司 | 14000.00元/噸 | 甲基丙烯酸羥乙酯 | 國標99.7% | 國產(chǎn) | 2023-04-24 |
南通眾合化工新材料有限公司 | 14000.00元/噸 | 甲基丙烯酸羥乙酯 | 國標99.7% | 國產(chǎn) | 2023-04-24 |
揚州利宏日化科技有限公司 | 16000.00元/噸 | 甲基丙烯酸羥乙酯 | 含量99.9% | 興魯 | 2023-04-24 |
揚州利宏日化科技有限公司 | 16000.00元/噸 | 甲基丙烯酸羥乙酯 | 含量99.9% | 興魯 | 2023-04-24 |
平潭綜合實驗區(qū)永合化工有限責任公司 | 14500.00元/噸 | 甲基丙烯酸羥乙酯 | 含量99.9% | 國產(chǎn) | 2023-04-24 |
南通潤豐石油化工有限公司 | 15600.00元/噸 | 甲基丙烯酸羥乙酯 | 含量:97% | 國產(chǎn) | 2023-04-24 |
江蘇普樂司生物科技有限公司 | 16200.00元/噸 | 甲基丙烯酸羥乙酯 | 國標99.7% | 國產(chǎn) | 2023-04-24 |
常州馳源化工有限公司 | 22500.00元/噸 | 甲基丙烯酸羥乙酯 | 含量:97% | 國產(chǎn) | 2023-04-24 |
平潭綜合實驗區(qū)永合化工有限責任公司 | 14500.00元/噸 | 甲基丙烯酸羥乙酯 | 含量99.9% | 國產(chǎn) | 2023-04-24 |
南通潤豐石油化工有限公司 | 15600.00元/噸 | 甲基丙烯酸羥乙酯 | 含量:97% | 國產(chǎn) | 2023-04-24 |
江蘇普樂司生物科技有限公司 | 16200.00元/噸 | 甲基丙烯酸羥乙酯 | 國標99.7% | 國產(chǎn) | 2023-04-24 |
常州馳源化工有限公司 | 22500.00元/噸 | 甲基丙烯酸羥乙酯 | 含量:97% | 國產(chǎn) | 2023-04-24 |
江蘇潤豐合成科技有限公司 | 16000.00元/噸 | 甲基丙烯酸羥乙酯 | 國標99.7% | 國產(chǎn) | 2023-04-24 |
江蘇潤豐合成科技有限公司 | 16000.00元/噸 | 甲基丙烯酸羥乙酯 | 國標99.7% | 國產(chǎn) | 2023-04-24 |
數(shù)據(jù)來源:中國報告大廳數(shù)據(jù)中心
該價格監(jiān)測數(shù)據(jù)為消費者及相關行業(yè)了解市場價格動態(tài)提供了有力的參考。
市場價格波動受多種因素影響,如需了解更加全面的市場信息,建議及時關注相關行業(yè)資訊、數(shù)據(jù)報告等渠道。我們也將及時更新最新的市場數(shù)據(jù),為您提供及時準確的行業(yè)分析和預測。
以上數(shù)據(jù)來源于中國報告大廳數(shù)據(jù)中心整理發(fā)布,僅供參考。
關鍵詞: