【資料圖】
4月24日國(guó)內(nèi)地區(qū)硫酸價(jià)格詳情 | |||
廠家 | 4月23日 | 4月24日 | 變化 |
菏澤江源 | 130元/噸 | 130元/噸 | 無(wú) |
鄒平天鹿 | 180元/噸 | 180元/噸 | 無(wú) |
山東建龍 | 300元/噸 | 300元/噸 | 無(wú) |
常州青紅 | 180元/噸 | 180元/噸 | 無(wú) |
常州長(zhǎng)江 | 220元/噸 | 220元/噸 | 無(wú) |
薌城三安 | 400元/噸 | 400元/噸 | 無(wú) |
上游硫磺行情近期小幅下跌,成本支撐一般。下游氫氟酸、鈦白粉市場(chǎng)行情高位盤整,硫酸銨市場(chǎng)行情小幅下跌,下游客戶對(duì)硫酸的采購(gòu)積極性一般。
關(guān)鍵詞: