【資料圖】
4月24日國內(nèi)地區(qū)硫酸價格詳情 | |||
廠家 | 4月23日 | 4月24日 | 變化 |
菏澤江源 | 130元/噸 | 130元/噸 | 無 |
鄒平天鹿 | 180元/噸 | 180元/噸 | 無 |
山東建龍 | 300元/噸 | 300元/噸 | 無 |
常州青紅 | 180元/噸 | 180元/噸 | 無 |
常州長江 | 220元/噸 | 220元/噸 | 無 |
薌城三安 | 400元/噸 | 400元/噸 | 無 |
上游硫磺行情近期小幅下跌,成本支撐一般。下游氫氟酸、鈦白粉市場行情高位盤整,硫酸銨市場行情小幅下跌,下游客戶對硫酸的采購積極性一般。
關(guān)鍵詞: