一、房地產(chǎn)開發(fā)投資完成情況
1—2月份,全國房地產(chǎn)開發(fā)投資13669億元,同比下降5.7%;其中,住宅投資10273億元,下降4.6%。?
1—2月份,房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)房屋施工面積750240萬平方米,同比下降4.4%。其中,住宅施工面積527695萬平方米,下降4.7%。房屋新開工面積13567萬平方米,下降9.4%。其中,住宅新開工面積9891萬平方米,下降8.7%。房屋竣工面積13178萬平方米,增長8.0%。其中,住宅竣工面積9782萬平方米,增長9.7%。?
(資料圖片僅供參考)
二、商品房銷售和待售情況?
1—2月份,商品房銷售面積15133萬平方米,同比下降3.6%,其中住宅銷售面積下降0.6%。商品房銷售額15449億元,下降0.1%,其中住宅銷售額增長3.5%。?
2月末,商品房待售面積65528萬平方米,同比增長14.9%。其中,住宅待售面積增長15.5%。?
三、房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)到位資金情況
1—2月份,房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)到位資金21331億元,同比下降15.2%。其中,國內(nèi)貸款3489億元,下降15.0%;利用外資5億元,下降34.5%;自籌資金6342億元,下降18.2%;定金及預(yù)收款7112億元,下降11.4%;個人按揭貸款3495億元,下降15.3%。?
四、房地產(chǎn)開發(fā)景氣指數(shù)?
2月份,房地產(chǎn)開發(fā)景氣指數(shù)(簡稱“國房景氣指數(shù)”)為94.67。?
表1 2023年1—2月份全國房地產(chǎn)開發(fā)和銷售情況?
指標(biāo) | 絕對量 | 同比增長(%) |
房地產(chǎn)開發(fā)投資(億元) | 13669 | -5.7 |
其中:住宅 | 10273 | -4.6 |
辦公樓 | 614 | -7.6 |
商業(yè)營業(yè)用房 | 1031 | -17.0 |
房屋施工面積(萬平方米) | 750240 | -4.4 |
其中:住宅 | 527695 | -4.7 |
辦公樓 | 30522 | -2.9 |
商業(yè)營業(yè)用房 | 66350 | -7.4 |
房屋新開工面積(萬平方米) | 13567 | -9.4 |
其中:住宅 | 9891 | -8.7 |
辦公樓 | 373 | 9.3 |
商業(yè)營業(yè)用房 | 879 | -17.8 |
房屋竣工面積(萬平方米) | 13178 | 8.0 |
其中:住宅 | 9782 | 9.7 |
辦公樓 | 322 | -19.3 |
商業(yè)營業(yè)用房 | 976 | -1.9 |
商品房銷售面積(萬平方米) | 15133 | -3.6 |
其中:住宅 | 13387 | -0.6 |
辦公樓 | 246 | -30.0 |
商業(yè)營業(yè)用房 | 655 | -23.0 |
商品房銷售額(億元) | 15449 | -0.1 |
其中:住宅 | 14134 | 3.5 |
辦公樓 | 308 | -35.0 |
商業(yè)營業(yè)用房 | 662 | -20.9 |
商品房待售面積(萬平方米) | 65528 | 14.9 |
其中:住宅 | 32699 | 15.5 |
辦公樓 | 4717 | 21.0 |
商業(yè)營業(yè)用房 | 13935 | 12.1 |
房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)到位資金(億元) | 21331 | -15.2 |
其中:國內(nèi)貸款 | 3489 | -15.0 |
利用外資 | 5 | -34.5 |
自籌資金 | 6342 | -18.2 |
定金及預(yù)收款 | 7112 | -11.4 |
個人按揭貸款 | 3495 | -15.3 |
表2 2023年1—2月份東中西部和東北地區(qū)房地產(chǎn)開發(fā)投資情況?
地 區(qū) | 投資額(億元) | 同比增長(%) | ||
住 宅 | 住 宅 | |||
全國總計 | 13669 | 10273 | -5.7 | -4.6 |
東部地區(qū) | 8358 | 6106 | -3.5 | -2.1 |
中部地區(qū) | 2624 | 2116 | -5.9 | -5.3 |
西部地區(qū) | 2536 | 1937 | -11.7 | -10.3 |
東北地區(qū) | 151 | 113 | -13.0 | -17.0 |
表3 2023年1—2月份東中西部和東北地區(qū)房地產(chǎn)銷售情況
地 區(qū) | 商品房銷售面積 | 商品房銷售額 | ||
絕對數(shù)(萬平方米) | 同比增長(%) | 絕對數(shù)(億元) | 同比增長(%) | |
全國總計 | 15133 | -3.6 | 15449 | -0.1 |
東部地區(qū) | 6082 | -2.2 | 9062 | 2.1 |
中部地區(qū) | 4040 | -5.5 | 2911 | -3.5 |
西部地區(qū) | 4632 | -4.3 | 3192 | -2.7 |
東北地區(qū) | 378 | 2.6 | 284 | -0.1 |
關(guān)鍵詞: